Weekday happy hours from each bar’s own menu, in one table. Last checked 2026-09-03.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| Monkeypod Kitchen Waikiki | Waikiki | Daily 3:30–5 | Drink+food |
| Doraku Sushi Kakaʻako | Kakaʻako | Mon–Fri 4–6 | Drink+food |
| Tiki's Grill & Bar | Waikiki | Daily 2–5 | Times only |
| Tommy Bahama Waikiki | Waikiki | Daily 3–5 | Times only |
| P.F. Chang's Honolulu | Waikiki | Mon–Fri 3–6 | Drink+food |
| Hula Grill Waikiki | Waikiki | Daily 3–6 Plantation Bar | Drink+food |
| Roy's Waikiki | Waikiki | Daily 2–4:30 bar & patio | Drink+food |
| Mai Tai's Ala Moana | Ala Moana | Daily 3–7 Pau Hana | Drink+food |
| Moku Kitchen | Kakaʻako | Daily 3–5:30 | Times only |
| Maui Brewing Co. Kailua | Kailua | Mon–Fri 3:30–5:30 | Drink+food |
